型(xíng)號(hào):YDS-13-125
靜(jìng)態液(yè)氮(dàn)保存期:≥32天
東亞液(yè)氮(dàn)罐YDS-13-125是(shì)手提(tí)式中的一款(kuǎn)產品,13L的容(róng)積125mm口(kǒu)徑可貯存運輸(shū)兩用。專用(yòng)於胚(pēi)胎(tāi)儲存(cún),血液儲存(cún)運(yùn)輸等,對於造(zào)血幹(gān)細胞的長(cháng)期貯(zhù)存應用非常(cháng)廣(guǎng)泛。並且(qiě)各(gè)個(gè)領(lǐng)域(yù)總隨處(chǔ)可見它的身影,整(zhěng)個(gè)罐體(tǐ)采(cǎi)用(yòng)鋁合金(jīn)材(cái)質製(zhì)造(zào)而成(chéng),多層(céng)真(zhēn)空絕熱處理(lǐ),延(yán)長了液(yè)氮保存時(shí)間,精(jīng)美(měi)外(wài)觀(guān)設計(jì),使(shǐ)其成為實(shí)驗室(shì)中重(zhòng)要(yào)的(dí)工(gōng)具(jù)之(zhī)一(yī)。整(zhěng)個罐(guàn)體(tǐ)保(bǎo)溫層采用(yòng)高真(zhēn)空多(duō)層絕(jué)熱結構設計,重(zhòng)量非(fēi)常輕(qīng)便(biàn),可(kě)手(shǒu)提使用在(zài)實驗室中(zhōng)常(cháng)常(cháng)用(yòng)於(yú)短(duǎn)途的(dí)運輸(shū)生(shēng)物樣本或(huò)儲存少量液(yè)氮使(shǐ)用(yòng)。
產品(pǐn)參數
| 型(xíng)號(hào) | YDS-13-125 |
| 容(róng)積(L) | 13 |
| 口徑(jìng)(MM) | 125 |
| 外徑(jìng)(MM) | 294 |
| 高度(MM) | 545 |
| 液氮(dàn)保(bǎo)存天(tiān)數 | ≥32 |
| 空重(kg) | 7 |
| 滿重(kg) | 17.5 |
| 提筒數(shù)量 | 1 |
| 配備(bèi)皮革保護(hù)套 | √ |
產品特點(diǎn)
1.鋁(lǚ)合金材質堅固(gù),輕(qīng)便
2.靜(jìng)置(zhì)保(bǎo)存時(shí)間(jiān)同(tóng)比(bǐ)延長
3.樣本(běn)儲存量更大(dà)
4.可(kě)配備(bèi)液氮(dàn)監(jiān)控(kòng)儀
5.口徑大(dà)小(xiǎo)可定製(zhì)
6.多層絕(jué)熱(rè)結構設(shè)計(jì)
7.液(yè)氮消(xiāo)耗量低(dī)
選配附(fù)件(jiàn)
液(yè)位監控(kòng)報(bào)警(jǐng)器,鎖蓋(gài),提筒,安瓶(píng)鋁夾條(tiáo)
東(dōng)亞儲存型液氮罐(guàn)產品參數(shù)表:
| 型(xíng)號(hào) | 有(yǒu)效容(róng)積(L) | 口徑(jìng)(mm) | 外徑(jìng)(mm) | 高(gāo)度(mm) | 空重(zhòng)(kg) | 滿(mǎn)重(kg) | 靜(jìng)態(tài)保存天數 | 附件 | |
| 標(biāo)配提桶(tǒng)(個(gè)) | 保護(hù)套 | ||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個) | 無 |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有(yǒu) | |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有(yǒu) | |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個 | 有 |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有(yǒu) | |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有 | |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有(yǒu) | |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個(gè)) | 有(yǒu) |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個) | 有 |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個) | 有 |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個(gè)) | 有(yǒu) |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個) | 有 |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個(gè)) | 有 |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選配(pèi) | 有(yǒu) |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選配(pèi) | 有(yǒu) |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選配(pèi) | 有 |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選(xuǎn)配 | 有(yǒu) |
* 所(suǒ)有產品均通(tōng)過ISO9001質(zhì)量(liáng)管理(lǐ)體係認(rèn)證
* YDS係列產品(pǐn)係(xì)列(liè)均(jūn)可(kě)裝配外(wài)翻鎖(suǒ)蓋(gài),口(kǒu)徑(jìng)可(kě)根(gēn)據要求定(dìng)製
* 罐體(tǐ)真空(kōng)質保(bǎo)5年
