型號(hào):YDS-6
皮(pí)革(gé)保(bǎo)護(hù)套(tào):有
提桶數量:3
液(yè)氮(dàn)靜(jìng)態保存天數:≥48天(tiān)
東(dōng)亞液氮罐YDS-6是(shì)手提式中(zhōng)的一款,可(kě)貯(zhù)存運(yùn)輸兩用,廣(guǎng)泛應用於動物胚胎(tāi)儲(chǔ)存血液儲(chǔ)存運(yùn)輸(shū)等,對於(yú)造血幹細胞的(dí)長期貯(zhù)存(cún)應(yīng)用(yòng)是(shì)非常廣泛。並且(qiě)各(gè)個(gè)領(lǐng)域(yù)總隨處可見(jiàn)它的身(shēn)影,整個罐(guàn)體(tǐ)采用鋁合(hé)金材質(zhì)製(zhì)造而(ér)成,多(duō)層(céng)真空(kōng)絕熱處(chǔ)理,延長了液(yè)氮(dàn)保存時間(jiān),精美外觀(guān)設(shè)計(jì),使其成為實(shí)驗(yàn)室中(zhōng)重要的工(gōng)具(jù)之(zhī)一。整(zhěng)個(gè)罐(guàn)體(tǐ)采(cǎi)用高真(zhēn)空多層絕熱結構(gòu)設計,重量(liáng)非常輕(qīng)便(biàn),可(kě)手提(tí)使(shǐ)用(yòng)在(zài)實驗室中(zhōng)常(cháng)常(cháng)用於短途的運輸(shū)生(shēng)物(wù)樣(yàng)本,或者儲存(cún)少量(liáng)液(yè)氮(dàn)使用(yòng)。
技(jì)術參數(shù)
| 型號 | YDS-6 |
| 容(róng)積(jī)(L) | 6 |
| 口徑(MM) | 50 |
| 外(wài)徑(jìng)(MM) | 294 |
| 高度(dù)(MM) | 450 |
| 液氮(dàn)保(bǎo)存(cún)天(tiān)數(shù) | 53 |
| 空重(kg) | 5 |
| 滿(mǎn)重(zhòng)(kg) | 9.8 |
| 提筒(tǒng)數量(liáng) | 3 |
| 提筒(tǒng)尺寸(cùn)(mm) | Φ36*120 |
| 配備皮(pí)革(gé)保(bǎo)護套 | √ |
產品特點
1.鋁(lǚ)合(hé)金(jīn)材(cái)質(zhì)堅固(gù),輕便
2.靜(jìng)置(zhì)保存時間同比延(yán)長
3.樣(yàng)本(běn)儲存(cún)量(liáng)更大(dà)
4.可配(pèi)備(bèi)液氮監控(kòng)儀
5.口(kǒu)徑(jìng)大(dà)小可定製
6.多層絕(jué)熱結構設(shè)計
7.液(yè)氮(dàn)消耗量低(dī)
選(xuǎn)配附件
液(yè)位(wèi)監控報警(jǐng)器(qì),鎖蓋,提筒,安(ān)瓶鋁(lǚ)夾(jiā)條
東(dōng)亞儲(chǔ)存(cún)型(xíng)液(yè)氮罐產(chǎn)品參(cān)數:
| 型號 | 有(yǒu)效容積(L) | 口(kǒu)徑(mm) | 外(wài)徑(mm) | 高度(dù)(mm) | 空(kōng)重(kg) | 滿重(kg) | 靜態保(bǎo)存天數(shù) | 附件 | |
| 標配提(tí)桶(tǒng)(個(gè)) | 保(bǎo)護套 | ||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個) | 無 |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有(yǒu) | |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有(yǒu) | |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個(gè) | 有 |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有(yǒu) | |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有 | |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有(yǒu) | |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個) | 有 |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個) | 有 |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個(gè)) | 有 |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選(xuǎn)配 | 有(yǒu) |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選配 | 有 |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選配(pèi) | 有 |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選(xuǎn)配(pèi) | 有 |
* 所有(yǒu)產品均(jūn)通過ISO9001質(zhì)量管(guǎn)理(lǐ)體係(xì)認證
* YDS係列產(chǎn)品係列(liè)均(jūn)可裝配外(wài)翻(fān)鎖蓋(gài),口(kǒu)徑可(kě)根(gēn)據(jù)要(yào)求(qiú)定製(zhì)
* 罐體(tǐ)真空質(zhì)保(bǎo)5年
