型(xíng)號:YDS-100-200
東亞(yà)儲存型(xíng)大口徑(jìng)液氮罐中YDS-100-200儲(chǔ)存(cún)型(xíng)係(xì)列專(zhuān)用(yòng)於(yú)長期胚胎儲存(cún),血(xiě)液(yè)儲存等,各領域隨(suí)處可(kě)見(jiàn),整個(gè)罐體(tǐ)采用(yòng)鋁合金(jīn)材質(zhì)製(zhì)造而(ér)成(chéng),升款多層(céng)絕(jué)熱(rè)設計延(yán)長(cháng)了液氮保(bǎo)存(cún)天數(shù),YDS-100-200型(xíng)號屬(shǔ)於容積(jī)較(jiào)大的一種(zhǒng),100L有效(xiào)容(róng)積(jī),200mm口徑可(kě)以(yǐ)容(róng)納2800個2ml凍存(cún)管。重量(liáng)更輕便,配(pèi)備(bèi)腳(jiǎo)輪(lún)方便移(yí)動(dòng),同時(shí)具備YDS係列容(róng)器特點,外(wài)殼設計支撐適合(hé)運輸和(hé)靜(jìng)置兩(liǎng)用(yòng)。
產品參(cān)數:
| 型號(hào) | YDS-100-200 |
| 容(róng)積(jī)(L) | 100 |
| 口(kǒu)徑(MM) | 200 |
| 外徑(jìng)(MM) | 556 |
| 高度(dù)(MM) | 1100 |
| 液氮(dàn)保存(cún)天數 | ≥132 |
| 空(kōng)重(zhòng)(kg) | 33 |
| 滿(mǎn)重(kg) | 114 |
| 提筒數(shù)量 | 選配 |
| 配(pèi)備(bèi)皮(pí)革(gé)保護套(tào) | √ |
| 腳輪 | √ |
產品特點
1.整(zhěng)個罐體(tǐ)采用鋁合金材(cái)質(zhì),使用更(gēng)長久(jiǔ)
2.增加了多層絕熱設(shè)計(jì),液(yè)氮靜(jìng)置保(bǎo)存時間(jiān)同(tóng)比延長10%
3.樣(yàng)本(běn)儲存量更大(dà)
4.可配(pèi)備液氮監控(kòng)儀實時監(jiān)控液(yè)位,溫(wēn)度變化
5.產品口(kǒu)徑大小(xiǎo)可(kě)根據定製
6.液(yè)氮(dàn)消(xiāo)耗量(liáng)低(dī),適合(hé)長期(qī)儲(chǔ)存樣品(pǐn)
7.配(pèi)備(bèi)腳輪(lún)方便移動(dòng)
8.配(pèi)有東(dōng)亞液(yè)氮罐標識性的(dí)綠(lǜ)色保(bǎo)護套,可防(fáng)止罐(guàn)體的(dí)意(yì)外(wài)劃(huá)傷(shāng);
9.根(gēn)據(jù)需求(qiú)可選配方型提桶(tǒng)提籃
選配附件(jiàn)
液(yè)位監(jiān)控報警(jǐng)器,鎖(suǒ)蓋(gài),提(tí)筒,安(ān)瓶鋁夾條(tiáo)
東亞(yà)儲存型液氮(dàn)罐產品參數:
| 型(xíng)號 | 有效容積(jī)(L) | 口徑(mm) | 外徑(jìng)(mm) | 高(gāo)度(mm) | 空重(zhòng)(kg) | 滿(mǎn)重(kg) | 靜態保(bǎo)存天(tiān)數 | 附件(jiàn) | |
| 標配(pèi)提(tí)桶(tǒng)(個) | 保(bǎo)護套 | ||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個(gè)) | 無(wú) |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有(yǒu) | |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有(yǒu) | |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個 | 有(yǒu) |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有(yǒu) | |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有 | |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有 | |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個(gè)) | 有 |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個(gè)) | 有 |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個(gè)) | 有 |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個) | 有 |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個(gè)) | 有 |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選(xuǎn)配(pèi) | 有(yǒu) |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選配 | 有(yǒu) |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選配 | 有(yǒu) |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選配(pèi) | 有 |

* 所有(yǒu)產品均(jūn)通(tōng)過(guò)ISO9001質量(liáng)管(guǎn)理體係認證
* YDS係列(liè)產品係(xì)列均(jūn)可裝(zhuāng)配外翻鎖蓋,口(kǒu)徑可(kě)根(gēn)據要(yào)求定製
* 罐體(tǐ)真空質(zhì)保(bǎo)5年
