型(xíng)號(hào):YDS-30-80
東亞儲存(cún)型液氮罐(guàn) YDS-30-80樣(yàng)品貯存(cún)容(róng)器(qì),30L有(yǒu)效容(róng)積80mm的口(kǒu)徑可(kě)以儲存(cún)更多(duō)的胚(pēi)胎樣本,東亞(yà)儲(chǔ)存(cún)型液(yè)氮罐主(zhǔ)要應用於(yú)胚(pēi)胎,細胞,器官組織(zhī)保存運輸使(shǐ)用。罐(guàn)體采(cǎi)用鋁合金(jīn)製做更加耐用多層(céng)真(zhēn)空(kōng)處(chǔ)理(lǐ)延長了液氮保(bǎo)存時(shí)間,可(kě)配(pèi)合(hé)監控(kòng)儀或補液(yè)係統使(shǐ)用,實現智(zhì)能控(kòng)溫自(zì)動(dòng)補(bǔ)液的功能(néng)。
產品(pǐn)參(cān)數:
| 型號 | YDS-30-80 |
| 容(róng)積(L) | 30 |
| 口徑(MM) | 80 |
| 外(wài)徑(jìng)(MM) | 445 |
| 高度(dù)(MM) | 660 |
| 液氮(dàn)保(bǎo)存(cún)天(tiān)數 | 150 |
| 空(kōng)重(kg) | 13 |
| 滿重(kg) | 37.3 |
| 提筒數量 | 3 |
| 提筒尺寸(mm) | Φ63*175 |
| 配(pèi)備皮(pí)革保護(hù)套 | √ |
1.罐體采用鋁合金材(cái)質堅固,輕(qīng)便(biàn)
2.靜(jìng)置保(bǎo)存時間同(tóng)比延長,液氮消耗量低
3.可配(pèi)備(bèi)液(yè)氮(dàn)監(jiān)控(kòng)儀,實現溫(wēn)度液位監(jiān)控(kòng)
4.口(kǒu)徑大小(xiǎo)可根(gēn)據要求定製
5.標(biāo)配3個圓提筒(tǒng)
選配(pèi)附件(jiàn):
液(yè)位監控報警器(qì),鎖蓋,提(tí)筒(tǒng),安(ān)瓶(píng)鋁夾條
* 所有產品均通過ISO9001質(zhì)量管(guǎn)理(lǐ)體(tǐ)係(xì)認(rèn)證
* YDS係(xì)列產品係列(liè)均可裝配外(wài)翻鎖(suǒ)蓋(gài),口徑(jìng)可根據要(yào)求定製(zhì)
* 罐體(tǐ)真空質(zhì)保5年(nián)
東亞(yà)儲(chǔ)存型液(yè)氮罐(guàn)產品(pǐn)參數:
| 型號(hào) | 有(yǒu)效容積(jī)(L) | 口(kǒu)徑(mm) | 外徑(jìng)(mm) | 高度(mm) | 空重(zhòng)(kg) | 滿重(kg) | 靜態(tài)保存天數(shù) | 附(fù)件(jiàn) | |
| 標配提桶(個(gè)) | 保(bǎo)護(hù)套(tào) | ||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個) | 無 |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有(yǒu) | |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有 | |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個(gè)) | 有(yǒu) |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個(gè) | 有 |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有(yǒu) | |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有 | |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有(yǒu) | |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個(gè)) | 有(yǒu) |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個) | 有 |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個) | 有 |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個) | 有 |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選配(pèi) | 有 |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選(xuǎn)配 | 有 |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選(xuǎn)配(pèi) | 有 |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選(xuǎn)配(pèi) | 有 |
