型(xíng)號:YDS-15
靜(jìng)態(tài)儲存天(tiān)數: ≥123
提桶數量(liáng):3個
東亞液(yè)氮(dàn)罐YDS-15是儲(chǔ)存型(xíng)中(zhōng)常見(jiàn)的(dí)一種,15升(shēng)的容積50mm口徑(jìng)。廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於動物胚胎(tāi)儲(chǔ)存(cún)血(xiě)液儲存運(yùn)輸等,對於(yú)造血幹細(xì)胞的(dí)長(cháng)期貯(zhù)存(cún)應用是(shì)非(fēi)常(cháng)廣(guǎng)泛(fàn)。並(bìng)且各(gè)個(gè)領域(yù)總隨(suí)處可(kě)見它(tā)的(dí)身影,整(zhěng)個罐(guàn)體采(cǎi)用鋁(lǚ)合(hé)金材(cái)質(zhì)製(zhì)造(zào)而成(chéng),多層真(zhēn)空絕(jué)熱(rè)處理,延(yán)長了(liǎo)液(yè)氮(dàn)保(bǎo)存時(shí)間,精美(měi)外(wài)觀設計(jì),使其(qí)成為實驗室中重要的工具(jù)之一。整(zhěng)個(gè)罐體采用高真(zhēn)空(kōng)多層絕熱(rè)結(jié)構設計(jì),重量非常(cháng)輕(qīng)便(biàn),可(kě)手(shǒu)提使用(yòng)在(zài)實(shí)驗(yàn)室(shì)中常常用於短途的(dí)運(yùn)輸(shū)生物樣(yàng)本(běn),或者(zhě)儲(chǔ)存少量(liáng)液(yè)氮(dàn)使用(yòng)。
技術參數
| 型號 | YDS-15 |
| 容(róng)積(L) | 15 |
| 口(kǒu)徑(MM) | 50 |
| 外(wài)徑(MM) | 354 |
| 高(gāo)度(MM) | 600 |
| 液(yè)氮(dàn)保(bǎo)存(cún)天(tiān)數 | ≥133 |
| 空(kōng)重(kg) | 8 |
| 滿重(zhòng)(kg) | 20.1 |
| 提筒數量(liáng) | 3 |
| 提筒尺寸(cùn)(mm) | Φ36*120 |
| 配(pèi)備皮(pí)革(gé)保護套 | √ |
產(chǎn)品特(tè)點
1.鋁合金(jīn)材質堅(jiān)固,輕便(biàn)
2.靜(jìng)置保存時間(jiān)同比(bǐ)延長(cháng)
3.樣(yàng)本儲存量(liáng)更大
4.可配備液氮監控儀
5.口(kǒu)徑(jìng)大小可定製
6.多層絕熱(rè)結構設計
7.液氮消耗量(liáng)低
選(xuǎn)配附件
液(yè)位監控報(bào)警(jǐng)器,鎖蓋(gài),提(tí)筒(tǒng),安瓶鋁(lǚ)夾條
東(dōng)亞儲(chǔ)存型液(yè)氮罐(guàn)產品參數(shù):
| 型(xíng)號(hào) | 有效容(róng)積(jī)(L) | 口徑(jìng)(mm) | 外(wài)徑(mm) | 高度(mm) | 空(kōng)重(kg) | 滿重(kg) | 靜態(tài)保存(cún)天數(shù) | 附(fù)件(jiàn) | |
| 標配提桶(tǒng)(個(gè)) | 保護套 | ||||||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個(gè)) | 無(wú) |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有 | |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有 | |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個 | 有 |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有 | |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有 | |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有 | |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個) | 有 |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個(gè)) | 有(yǒu) |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個) | 有 |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個(gè)) | 有(yǒu) |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選配 | 有 |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選(xuǎn)配(pèi) | 有(yǒu) |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選配 | 有 |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選配(pèi) | 有(yǒu) |
* 所有產品均通(tōng)過(guò)ISO9001質量(liáng)管理體係(xì)認證
* YDS係列(liè)產品係列(liè)均(jūn)可裝(zhuāng)配(pèi)外翻(fān)鎖蓋(gài),口徑可根據(jù)要求定(dìng)製(zhì)
* 罐(guàn)體(tǐ)真空質保5年
