型號:YDS-30-125F
液氮(dàn)保存天數:≥95天
2ml凍存管總(zǒng)量(liáng):600支(zhī)
東亞液(yè)氮(dàn)罐(guàn)YDS-30-125F大(dà)口徑(jìng)型(xíng)係列中較(jiào)為常見,30L容量(liáng)125mm的口徑滿(mǎn)足(zú)更大的凍存需求(qiú),可選配(pèi)抽(chōu)屉式提(tí)籃,凍存管(guǎn)使(shǐ)用(yòng)。廣泛應(yīng)用於(yú)動(dòng)物胚(pēi)胎儲存,血液(yè)儲存(cún)等,對於(yú)造血幹細胞的長(cháng)期貯存應(yīng)用(yòng)也(yě)是非(fēi)常廣泛(fàn)。並(bìng)且各個領(lǐng)域總隨處可(kě)見它的身影,整個罐(guàn)體(tǐ)采(cǎi)用鋁(lǚ)合(hé)金(jīn)材質製(zhì)造而成(chéng),多層(céng)真(zhēn)空絕熱處(chǔ)理,延(yán)長了(liǎo)液氮保存時(shí)間,精美外(wài)觀設計,使(shǐ)其成為實驗(yàn)室(shì)中(zhōng)重(zhòng)要(yào)的工(gōng)具之(zhī)一。
| 型號(hào) | YDS-30-125F |
| 容積(L) | 30 |
| 口徑(jìng)(MM) | 125 |
| 外(wài)徑(jìng)(MM) | 445 |
| 高(gāo)度(dù)(MM) | 660 |
| 液氮保存(cún)天數 | ≥95 |
| 空重(zhòng)(kg) | 13.6 |
| 選配(pèi)提籃(lán) | 提(tí)籃(lán)6套4層(céng) |
| 提籃(lán)層(céng)高(mm) | 52 |
| 配(pèi)備(bèi)皮(pí)革保護套 | √ |
| 腳(jiǎo)輪 | —— |
| 大(dà)儲存2ml凍存管(guǎn) | 600支 |
1.堅固輕便(biàn),便(biàn)於操(cāo)作
2.靜置保(bǎo)存時(shí)間(jiān)同比延長(cháng)
3.樣(yàng)本(běn)儲存量更大
4.可配備(bèi)液氮監控(kòng)儀24h監控(kòng)
5.口徑大(dà)小可(kě)定製
6.多層(céng)絕(jué)熱(rè)結構設(shè)計
7.液氮(dàn)消耗量(liáng)低
選(xuǎn)配(pèi)附(fù)件:
液(yè)位監(jiān)控(kòng)報警器(qì),鎖蓋(gài),提(tí)筒,安(ān)瓶(píng)鋁(lǚ)夾條(tiáo)
東亞大(dà)口(kǒu)徑液氮(dàn)罐(guàn)參數(shù):
| 型(xíng)號 | 容積(jī)(L) | 口(kǒu)徑(mm) | 外(wài)徑(mm) | 空重(kg) | 靜(jìng)態液氮保(bǎo)存天(tiān)數(shù) | 2ml凍存管 | ||||
| 大(dà)配置抽屉(tì)吊架(jià)數量 | 吊(diào)架(jià)層(céng)高(mm) | 每(měi)盒(hé)放凍存管(支) | 存(cún)放凍(dòng)存(cún)管數量(支(zhī)) | |||||||
| YDS-30-125F | 30 | 125 | 445 | 13.6 | ≥95 | 選(xuǎn)配 | 6套(tào)4層 | 52 | 20 | 480 |
| 25 | 600 | |||||||||
| YDS-30B-125F | 30 | 125 | 445 | 14.1 | ≥70 | 選配(pèi) | 6套4層(céng) | 52 | 20 | 480 |
| 25 | 600 | |||||||||
| YDS-35-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥105 | 選配 | 6套5層 | 52 | 20 | 600 |
| 25 | 750 | |||||||||
| YDS-35B-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥88 | 選配(pèi) | 6套5層(céng) | 52 | 20 | 600 |
| 25 | 750 | |||||||||
| YDS-35-200F | 35 | 200 | 445 | 17 | ≥60 | 選配(pèi) | 8套(tào)5層 | 52 | 20 | 800 |
| 25 | 1000 | |||||||||
| YDS-50B-125F | 50 | 125 | 445 | 17.9 | ≥115 | 選(xuǎn)配 | 6套7層 | 52 | 20 | 840 |
| 25 | 1050 | |||||||||
| YDS-50B-200F | 50 | 200 | 445 | 18.5 | ≥70 | 選(xuǎn)配(pèi) | 8套7層 | 52 | 20 | 1120 |
| 25 | 1400 | |||||||||
| YDS-80-200F | 80 | 200 | 556 | 28.5 | ≥105 | 選配(pèi) | 8套8層 | 52 | 40 | 2560 |
| 4套(tào)8層 | 64 | 2048 | ||||||||
| YDS-100-200F | 100 | 200 | 556 | 33.5 | ≥132 | 選配 | 8套9層(céng) | 52 | 40 | 2880 |
| 4套(tào)9層 | 64 | 2304 | ||||||||
| YDS-110-200F | 110 | 200 | 556 | 35.5 | ≥140 | 選配(pèi) | 8套(tào)9層 | 52 | 40 | 2880 |
| 4套(tào)9層 | 64 | 2304 | ||||||||
| YDS-110-290F | 110 | 290 | 556 | 36 | ≥90 | 選(xuǎn)配(pèi) | 4套9層(céng) | 52 | 81 |
2916 |
