型號(hào):YDS-110-290F
可裝(zhuāng)2ml凍存(cún)管數量:2916支
液氮(dàn)保(bǎo)存(cún)天數:≥80天
東亞廣(guǎng)口(kǒu)液氮(dàn)罐該(gāi)係列產品由防鏽鋁合(hé)金製(zhì)造(zào),采用高真空(kōng)多層超絕熱結構,重(zhòng)量輕,液氮(dàn)靜態(tài)日(rì)蒸損(sǔn)量(liáng)小,液氮(dàn)靜(jìng)態保(bǎo)存(cún)時間長(cháng),適(shì)用(yòng)靜置長期(qī)低溫(wēn)保存。YDS-110-290F型(xíng)號(hào)是(shì)廣口中容積較大的一款(kuǎn),110L容積290mm口(kǒu)徑可以容(róng)納更(gēng)多樣(yàng)品(pǐn),適(shì)合長期儲存(cún)貯存的(dí)實(shí)驗室樣本(běn)庫使用。
| 型(xíng)號 | YDS-110-290F |
| 容(róng)積(L) | 110 |
| 口(kǒu)徑(MM) | 290 |
| 外徑(jìng)(MM) | 556 |
| 高度(MM) | 1150 |
| 液(yè)氮(dàn)保存(cún)天數(shù) | ≥80 |
| 空重(kg) | 36 |
| 選配(pèi)提籃 | 4套(tào)9層 |
| 提籃(lán)層(céng)高(mm) | 52 |
| 配備(bèi)皮革(gé)保(bǎo)護(hù)套 | √ |
| 腳輪 | √ |
| 大(dà)儲(chǔ)存2ml凍存(cún)管(guǎn) | 2916支 |
1.堅(jiān)固輕便,便於(yú)操(cāo)作
2.靜置(zhì)保存(cún)時(shí)間(jiān)同比延(yán)長
3.樣(yàng)本(běn)儲存量更大
4.可配備液氮(dàn)監(jiān)控儀24h監控(kòng)
5.口徑大(dà)小可(kě)定製(zhì)
6.多層(céng)絕(jué)熱(rè)結(jié)構設計
7.液(yè)氮(dàn)消耗量低(dī)
選(xuǎn)配附(fù)件(jiàn):
液位(wèi)監控(kòng)報(bào)警器(qì),鎖蓋(gài),提(tí)筒,安(ān)瓶(píng)鋁夾條
東(dōng)亞(yà)大口徑(jìng)液氮(dàn)罐參數(shù):
| 型(xíng)號 | 容積(L) | 口(kǒu)徑(jìng)(mm) | 外(wài)徑(mm) | 空重(kg) | 靜(jìng)態(tài)液氮保存(cún)天數(shù) | 2ml凍(dòng)存(cún)管(guǎn) | ||||
| 大(dà)配置抽屉(tì)吊(diào)架數量 | 吊(diào)架層高(gāo)(mm) | 每盒放凍存(cún)管(支(zhī)) | 存(cún)放凍(dòng)存管數(shù)量(liáng)(支) | |||||||
| YDS-30-125F | 30 | 125 | 445 | 13.6 | ≥95 | 選配 | 6套(tào)4層(céng) | 52 | 20 | 480 |
| 25 | 600 | |||||||||
| YDS-30B-125F | 30 | 125 | 445 | 14.1 | ≥70 | 選配(pèi) | 6套4層 | 52 | 20 | 480 |
| 25 | 600 | |||||||||
| YDS-35-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥105 | 選(xuǎn)配(pèi) | 6套5層(céng) | 52 | 20 | 600 |
| 25 | 750 | |||||||||
| YDS-35B-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥88 | 選配 | 6套5層 | 52 | 20 | 600 |
| 25 | 750 | |||||||||
| YDS-35-200F | 35 | 200 | 445 | 17 | ≥60 | 選配 | 8套5層 | 52 | 20 | 800 |
| 25 | 1000 | |||||||||
| YDS-50B-125F | 50 | 125 | 445 | 17.9 | ≥115 | 選配(pèi) | 6套7層 | 52 | 20 | 840 |
| 25 | 1050 | |||||||||
| YDS-50B-200F | 50 | 200 | 445 | 18.5 | ≥70 | 選配 | 8套7層 | 52 | 20 | 1120 |
| 25 | 1400 | |||||||||
| YDS-80-200F | 80 | 200 | 556 | 28.5 | ≥105 | 選(xuǎn)配 | 8套(tào)8層(céng) | 52 | 40 | 2560 |
| 4套8層 | 64 | 2048 | ||||||||
| YDS-100-200F | 100 | 200 | 556 | 33.5 | ≥132 | 選(xuǎn)配(pèi) | 8套9層 | 52 | 40 | 2880 |
| 4套9層(céng) | 64 | 2304 | ||||||||
| YDS-110-200F | 110 | 200 | 556 | 35.5 | ≥140 | 選(xuǎn)配 | 8套(tào)9層 | 52 | 40 | 2880 |
| 4套9層 | 64 | 2304 | ||||||||
| YDS-110-290F | 110 | 290 | 556 | 36 | ≥90 | 選配(pèi) | 4套9層 | 52 | 81 |
2916 |
*YDS係列(liè)可(kě)安(ān)裝帶(dài)鎖扣外翻蓋
*所有(yǒu)型號(hào)容(róng)器(qì)均(jūn)可按要求定製(zhì)口徑大小
