型號:YDS-10B
靜態(tài)儲存天(tiān)數(shù):≥58天
東亞(yà)液氮(dàn)罐(guàn)YDS-10B作為(wéi)貯存(cún)運(yùn)輸(shū)型液(yè)氮罐,10L容積(jī)50mm口徑具有超低的蒸發量(liáng),除(chú)了具(jù)有(yǒu)長期貯存樣(yàng)品的特點(diǎn)外,其內(nèi)部支(zhī)撐結構設計(jì)可作為運(yùn)輸(shū)樣品使用容器,主要(yào)特點(diǎn)不僅是耐用性(xìng)強,還(huán)具(jù)有(yǒu)抗震能力(lì),在(zài)運(yùn)輸(shū)中保證了樣品穩定安全(quán)。整個罐體(tǐ)材質采(cǎi)用鋁合(hé)金設(shè)計,外(wài)觀精美(měi)配備(bèi)保(bǎo)護(hù)套以及標(biāo)配提桶便(biàn)於(yú)使用(yòng)。YDS-10B液氮(dàn)罐(guàn)廣(guǎng)泛(fàn)的應用於(yú)生命科(kē)學(xué)的各(gè)個領(lǐng)域,例如航天(tiān),生(shēng)物(wù)醫療(liáo),軍工(gōng),畜牧業等(děng)等,常見(jiàn)有畜(xù)牧(mù)業中動物精子胚胎凍存(cún)運輸運用,是實驗室中不(bù)可缺少的(dí)重要(yào)工(gōng)具之一。
技術參數(shù)
| 型號 | YDS-10B |
| 容積(jī)(L) | 10 |
| 口徑(MM) | 50 |
| 外徑(jìng)(MM) | 294 |
| 高度(MM) | 525 |
| 液(yè)氮保存天(tiān)數(shù) | 58 |
| 空重(kg) | 6 |
| 滿重(zhòng)(kg) | 14 |
| 提筒(tǒng)數(shù)量(liáng) | 3 |
| 提筒尺寸(mm) | Φ36*120 |
| 配備皮革保(bǎo)護套(tào) | √ |
| 腳(jiǎo)輪(lún) | —— |
產(chǎn)品(pǐn)特點
1.鋁(lǚ)合金(jīn)材質堅(jiān)固,輕(qīng)便
2.靜置和運(yùn)輸(shū)兩(liǎng)用(yòng)
3.抗震動穩定(dìng)恒溫
4.可配備液(yè)氮監(jiān)控(kòng)儀(yí)
5.口(kǒu)徑(jìng)大小(xiǎo)可(kě)定(dìng)製(zhì)
6.多層絕熱結構設計(jì)
7.液氮消耗(hào)量低
8.內外(wài)加裝支(zhī)撐(chēng)結(jié)構
選配附件(jiàn)
液位(wèi)監控(kòng)報(bào)警器,鎖蓋,提(tí)筒(tǒng),安瓶鋁(lǚ)夾條(tiáo)
yds(b)貯存(cún)運輸(shū)兩用(yòng)係(xì)列(liè)液(yè)氮(dàn)罐技(jì)術參數(shù):
| 型號 | 有效容積(L) | 口徑(jìng)(mm) | 外(wài)徑(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 滿重(kg) | 靜態液氮(dàn)保(bǎo)存天數 | 附(fù)件 | |
| 標(biāo)配提(tí)桶(個) | 保(bǎo)護套(tào) | ||||||||
| YDS-10B | 10 | 50 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥58 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-13B | 13 | 50 | 294 | 595 | 6.5 | 17 | ≥65 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
| YDS-15B | 15 | 50 | 354 | 600 | 8.5 | 20.6 | ≥84 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-20B | 20 | 50 | 354 | 675 | 9.5 | 25.7 | ≥102 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-30B | 30 | 50 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥159 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-30B-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 14 | 38.2 | ≥106 | Ф63x175(3個) | 有 |
| YDS-30B-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 14 | 38.2 | ≥70 | Ф95x175(3個(gè)) | 有(yǒu) |
| YDS-35B | 35 | 50 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥179 | Ф36x120(3個) | 有(yǒu) |
| YDS-35B-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥119 | Ф63x175(3個) | 有 |
| YDS-35B-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥88 | Ф90x175(3個) | 有 |
| YDS-50B | 50 | 50 | 445 | 840 | 17 | 57.4 | ≥209 | Ф36x120(3個) | 有 |
| YDS-50B-80 | 50 | 80 | 445 | 840 | 17.5 | 57.9 | ≥147 | Ф63x175(3個(gè)) | 有 |
| YDS-50B-125 | 50 | 125 | 445 | 840 | 17.8 | 58.2 | ≥115 | Ф90x175(3個) | 有 |
| YDS-50B-200 | 50 | 200 | 445 | 840 | 18 | 58.4 | ≥70 | Ф90x175(3個) |
有 |

